BUILD YOUR DREAM HOME HERE. LOCATED ON A WIDE FRESHWATER CANAL. FANTASTIC LOCATION...CLOSE TO EVERYTHING, WITH QUICK AND EASY ACCESS TO FT MYERS.
MLS# | 223085106 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 373 |
Listing Provided By | Schiff Realty, Inc | Rob Mercora |
Zoning | R1-W |
---|---|
Acreage | 0.23 |
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
State | FL |
---|---|
County | Lee |
City | CAPE CORAL |
Zip Code | 33993 |
Area | CAPE CORAL |
Community Name | CAPE CORAL |
Listing VS Median (in CAPE CORAL) | |
Price: $55,000 low | high Med: $410,000 On site: 373 low | high Med: 57.000000 |